本文
番号 | 保護者の状況 | 細目 | ランク | |
---|---|---|---|---|
1 | 居宅外労働 (自宅外自営を除く) *常勤・非常勤等の呼称にかかわらずその就労日数および実働時間により細目を区分する。 | (1)月20日以上、1日実働7時間以上就労 | A | |
(2) [1]月20日以上、1日実働5時間以上7時間未満就労 [2]月13日以上20日未満、1日実働7時間以上就労 | B | |||
(3) [1]月20日以上、1日実働4時間以上5時間未満就労 [2]月13日以上20日未満、1日実働4時間以上7時間未満就労 | C | |||
(4)就労先確定 | D | |||
2 | 自営 (農業、自宅外自営、親族等が経営の自営を含む) *経営規模・業種・労働密度・就労内容・収入実績等からみて、中心者と補助的な業務を行う協力者を区分する。 *内職従事者については協力者の細目を適用。 *各細目の区分の判断は番号1に準じて行う。 | 中心者 | (1)月20日以上、1日実働7時間以上就労 | A |
(2) [1]月20日以上、1日実働5時間以上7時間未満就労 [2]月13日以上20日未満、1日実働7時間以上就労 | B | |||
(3) [1]月20日以上、1日実働4時間以上5時間未満就労 [2]月13日以上20日未満、1日実働4時間以上7時間未満就労 | C | |||
(4)就労先確定 | D | |||
協力者 | (1)月20日以上、1日実働7時間以上就労 | B | ||
(2) [1]月20日以上、1日実働5時間以上7時間未満就労 [2]月13日以上20日未満、1日実働7時間以上就労 | C | |||
(3) [1]月20日以上、1日実働4時間以上5時間未満就労 [2]月13日以上20日未満、1日実働4時間以上7時間未満就労 | D | |||
(4)就労先確定 | E | |||
3 | 妊娠・出産 | (1)出産予定日の約2ヶ月(多胎の場合にあっては約4ヶ月)前から出産後2ヶ月程度までの間で、分娩・休養のため保育にあたることができない場合。なお、切迫流産等は「疾病」と扱う。 | C | |
4 | 疾病・負傷・心身障がい | (1) [1]疾病・負傷により常時臥床または1ヶ月以上の入院 [2]重度の心身障がい者 ・身体障がい者手帳1、2級の交付を受けている場合 ・療育手帳の交付を受けている場合 ・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている場合 *いずれも、それと同程度の障がいを有すると認められる場合を含む。 | A | |
(2)疾病・負傷の治療や療養のため1ヶ月以上の自宅での安静加療を指示されている場合。 | B | |||
(3)慢性疾患・長期疾病のため病床で過ごさないが、1ヶ月以上自宅での療養を指示されている場合。 | C | |||
5 | 介護 | 病院等居宅以外での介護 (1)介護に要する日数および時間とともに、番号1の細目を準用 | A~C | |
居宅内での介護(通院、通所の付添いを含む) (2)通院、通所に要する時間を含め介護に要する日数および時間をもとに番号1の細目を準用(ただし、介護サービス等が利用できる時間は除く) | A~C | |||
6 | 災害復旧 | (1)災害の状況・復旧に要する日数および時間等とともに番号1の細目を準用 | A~C | |
7 | 町長による特例 | 通学等 (1)就労を目的とし職業訓練校や大学等へ進学する場合、通学時間を除き、保育にあたることのできない日数および時間をもとに、番号1の細目を準用 | A~D | |
ひとり親世帯等 (2)自立の促進が認められるひとり親世帯については、就労先が確定した場合には、その就労条件により番号1と2の細目を準用 | A~D | |||
求職活動 (3)求職のため昼間外出してることを状態としている場合 | E | |||
その他 (4)児童福祉の観点から保育の実施が必要と認められる場合 | A |
項目 | 細目 | 指数 |
---|---|---|
1.世帯状況 *就職先が確定した場合に別表1にて優先されているひとり親世帯等については、本表の指数加点対象外とする。 *この項目で、各細目の重複適用はせず複数該当する場合は高い指数の該当とする。 | (1)両親の不存在世帯 両親が不存在(死亡、拘禁、生死不明)の状態で、今後も引き続き同様の状態が見込まれる場合 | 10 |
(2)母子世帯 配偶者(事実婚を含む)のいない女子で、次の[1]から[5]に該当する場合。 [1]配偶者との離婚または死別 [2]配偶者の拘禁または生死不明が6ヶ月以上 [3]配偶者から6ヶ月以上遺棄されている [4]婚姻によらないで母になって女子 [5]離婚を前提に6ヶ月以上別居している女子 | 7 | |
(3)父子世帯 母子世帯に準じる。 | 7 | |
(4)低所得世帯 概ね生活保護基準程度の収入で生活している場合で、自立支援のため必要と認められる場合 | 5 | |
2.就労実績 *児童の保護者それぞれに加算 | (1)1年以上の就労実績がある場合 | 2 |
(2)半年以上の就労実績がある場合 | 1 | |
3.同居の親族等の状況 *児童の保護者それぞれを対象とし算定 | (1)同居の親族等が65歳未満の場合で就労の実態がなく健康状態が良好な場合 | -3 |
(2)同居の親族等が65歳以上の場合で就労の実態がなく健康状態が良好な場合 | -1 | |
(3)近隣(半径1km以内)に親族が在住し上記(1)に該当する場合 | -1 | |
(4)町内に親族が居住し上記(1)に該当する場合 | -0.5 | |
4.産休明けまたは育休明け | (1)産休明け、育休明けで就労する場合(年度当初の申し込みにあっては1月~3月の復職者を含む。) | 2 |
5.兄弟の状況 *兄弟それぞれに加算 | (1)兄弟同時の申し込みをした場合 | 1 |
6.町長が特に必要と認めた場合 | (1)上記の項目には該当しないが、児童福祉の観点から、町長が緊急に保育の実施を必要と認めた場合 | 10 |
Copyright (C)Kunimi Town All rights reserved.