県民の体力の向上と中・長距離選手の育成・強化を図り、各市町村のふるさとおこしに寄与するとともに、「『日本一』のふくしまをつくる」をスローガンにタスキをつなぎ震災からの一日も早い復興を願う、「第36回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会(ふくしま駅伝)」が11月17日に開催されました。
応援ありがとうございました。
6時間06分21秒
41位/47チーム
20位/25チーム
区 | 距離(km) | 競技者 | 選手 | 区間記録 | 区間順位 | 総合記録 | 総合順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 女子 | 佐藤 真緒 | 16分40秒 | 47位 | 16分40秒 | 46位 | |
2 | 8.2 | 男子 | 佐藤 悠貴也 | 29分27秒 | 43位 | 46分07秒 | 45位 | |
3 | 5.8 | 男子 | 齋藤 真裕 | 21分14秒 | 45位 | 1時間07分21秒 | 45位 | |
4 | 7.3 | 男子 | 宇之澤 和貴 | 27分32秒 | 46位 | 1時間34分53秒 | 46位 | |
5 | 6.4 | 男子 | 山田 岳 | 23分19秒 | 37位 | 1時間58分12秒 | 44位 | |
6 | 8.3 | 男子 | 橘内 尚明 | 30分01秒 | 38位 | 2時間28分13秒 | 43位 | |
7 | 5.5 | 男子 | 中学生 | 後藤 翔音 | 21分28秒 | 46位 | 2時間49分41秒 | 45位 |
8 | 4.0 | 男子 | 中学生 | 深川 那桜 | 18分18秒 | 49位 | 3時間07分59秒 | 45位 |
9 | 3.0 | 女子 | 中学生 | 菊地 莉愛 | 14分21秒 | 45位 | 3時間22分20秒 | 46位 |
10 | 10.6 | 男子 | 関 雄太 | 36分07秒 | 36位 | 3時間58分27秒 | 43位 | |
11 | 3.9 | 女子 | 末永 愛羅 | 16分59秒 | 37位 | 4時間15分26秒 | 43位 | |
12 | 7.0 | 男子 | 佐久間 義弘 | 25分51秒 | 29位 | 4時間41分17秒 | 43位 | |
13 | 4.8 | 男子 | 池田 侑弥 | 16分45秒 | 19位 | 4時間58分02秒 | 41位 | |
14 | 5.7 | 男子 | 中学生またはシニア | 佐久間 光雄 | 22分47秒 | 45位 | 5時間20分49秒 | 42位 |
15 | 3.4 | 女子 | 中学生またはシニア | 堀江 咲羽 | 14分37秒 | 38位 | 5時間35分26秒 | 42位 |
16 | 8.4 | 男子 | 山田 哲也 | 30分55秒 | 41位 | 6時間06分21秒 | 41位 |
令和6年11月17日(日曜日)
7時40分 スタート:しらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)陸上競技場
12時45分 フィニッシュ(予定):福島県庁前
しらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)陸上競技場~福島県庁前
16区間 96.3km
区 | 距離(km) | 競技者 | 区間(中継所名) | |
---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 女子 | しらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)陸上競技場~サンフレッシュ白河・大沼体育館前 | |
2 | 8.2 | 男子 | サンフレッシュ白河・大沼体育館前~泉崎さつき公園前 | |
3 | 5.8 | 男子 | 泉崎さつき公園前~矢吹町役場内 | |
4 | 7.3 | 男子 | 矢吹町役場内~鏡石町・鳥見山陸上競技場内 | |
5 | 6.4 | 男子 | 鏡石町・鳥見山陸上競技場内~須賀川市役所内 | |
6 | 8.3 | 男子 | 須賀川市役所内~郡山市・ゼノアック 日本全薬工業(株)内 | |
7 | 5.5 | 男子 | 中学生 | 郡山市・ゼノアック 日本全薬工業(株)内~郡山市・郡山ヒロセ開成山陸上競技場東側 |
8 | 4.0 | 男子 | 中学生 | 郡山市・郡山ヒロセ開成山陸上競技場東側~郡山市・郡山北工業高校内 |
9 | 3.0 | 女子 | 中学生 | 郡山市・郡山北工業高校内~郡山市日和田・平成記念郡山 こどものもり公園入口前 |
10 | 10.6 | 男子 | 郡山市日和田・平成記念郡山 こどものもり公園入口前~本宮市・(株)白岩屋商店前 | |
11 | 3.9 | 女子 | 本宮市・(株)白岩屋商店前~大玉村・(株)イイジマ前 | |
12 | 7.0 | 男子 | 大玉村・(株)イイジマ前~二本松市役所内 | |
13 | 4.8 | 男子 | 二本松市役所内~二本松市・安達支所内 | |
14 | 5.7 | 男子 | 中学生またはシニア | 二本松市・安達支所内~福島市・松陵中学校前 |
15 | 3.4 | 女子 | 中学生またはシニア | 福島市・松陵中学校前~福島大学入口 |
16 | 8.4 | 男子 | 福島大学入口~福島県庁前 |
第36回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会ホームページ<外部リンク>
区分 | 氏名 |
---|---|
監督 | 佐藤 温史 |
コーチ | 佐久間 光雄 |
コーチ | 鈴木 英統 |
キャプテン | 山田 哲也 |
区間 | 氏名 |
---|---|
1区 | 佐藤 真緒 |
2区 | 佐藤 悠貴也 |
3区 | 齋藤 真裕 |
4区 | 宇之澤 和貴 |
5区 | 山田 岳 |
6区 | 橘内 尚明 |
7区 | 後藤 翔音 |
8区 | 中條 維知 |
9区 | 菊地 莉愛 |
10区 | 関 雄太 |
11区 | 末永 愛羅 |
12区 | 佐久間 義弘 |
13区 | 池田 侑弥 |
14区 | 佐久間 光雄 |
15区 | 堀江 咲羽 |
16区 | 山田 哲也 |
補欠 | 鈴木 英統 |
補欠 | 佐々木 駿弥 |
補欠 | 香取 順太 |
補欠 | 末永 魁聖 |
補欠 | 深川 那桜 |
補欠 | 赤間 彩夏 |
補欠 | 八嶋 まなか |
補欠 | 実沢 杏 |